North Sea Blow
Phil Layton wrote:
Quite a persistent gale blowing in the North Sea today...only just showing
signs of abating. Ekofisk:
ENEK 191720Z 35036KT 9999 SCT020TCU BKN030 10/06 Q1008 W11/S7
ENEK 191650Z 35044KT 9999 SCT020TCU BKN030 10/05 Q1008 W11/S7
ENEK 191550Z 35039G50KT 9999 SCT020TCU BKN030 10/06 Q1008 W11/S7
ENEK 191520Z 35042KT 9999 SCT020TCU BKN030 10/06 Q1008 W11/S7
ENEK 191450Z 35045KT 9999 SCT020TCU BKN030 11/07 Q1007 W11/S7
ENEK 191420Z 35043KT 9999 SCT020TCU BKN035 10/06 Q1007 W11/S7
ENEK 191350Z 35044G54KT 9999 VCSH SCT020TCU BKN035 10/06 Q1007 W11/S7
ENEK 191320Z 35042G52KT 9999 VCSH FEW010 SCT020CB BKN035 10/06 Q1007 W11/S7
ENEK 191250Z 35041G51KT 9999 BKN022 10/06 Q1007 W11/S7
ENEK 191220Z 34043G53KT 9999 BKN025 10/05 Q1007 W11/S7
ENEK 191150Z 34042G54KT 9999 SCT025 BKN040 11/05 Q1007 W11/S7
ENEK 191120Z 34042G52KT 9999 SCT025 BKN040 11/05 Q1007 W11/S7
ENEK 191050Z 34043G53KT 9999 SCT025 BKN040 10/05 Q1007 W11/S7
ENEK 191020Z 34039G50KT 9999 SCT025 BKN040 10/05 Q1007 W11/S7
ENEK 190950Z 34040G51KT 9999 VCSH SCT025TCU BKN040 10/06 Q1007 W11/S7
ENEK 190920Z 35041G52KT 9999 VCSH SCT025TCU BKN040 10/05 Q1007 W11/S7
ENEK 190850Z 35043KT 9999 VCSH SCT025TCU BKN040 10/05 Q1007 W11/S7
ENEK 190820Z 35043G53KT 9999 -SHRA SCT022CB BKN035 10/05 Q1007 W11/S7
ENEK 190750Z 35047G57KT 9999 SCT025TCU BKN045 10/04 Q1007 W11/S7
ENEK 190720Z 34043G54KT 9999 SCT025TCU BKN045 10/05 Q1007 W11/S7
ENEK 190650Z 34041G52KT 9999 VCSH SCT022CB BKN040 10/04 Q1007 W11/S6
ENEK 190620Z 34040G52KT 9999 VCSH SCT020CB BKN040 10/04 Q1007 W11/S6
ENEK 190550Z 34040G50KT 9999 SCT020TCU BKN040 10/05 Q1008 W11/S7
Phil
According to some info that I have, these winds are measured at a height of 52
metres above sea level. I can't vouch for the accuracy of that information,
though the helideck is probably at that sort of level. If the winds are
measured at 52 metres then the speeds should be reduced by something like 20
percent to get the corresponding 10 metre wind which is the standard measuring
height.
--
Norman Lynagh
Tideswell, Derbyshire
303m a.s.l.
|